Над 26% са гласували към 16 часа в Пловдив град, 23, 66% са дали вота си в областта

Избирателната активност към 16 часа в Пловдив-град – 26,38% а в Пловдив-област  –   23,66%.

16 МИР
Избирателната активност в 16 МИР към този час е 26,38%. Гласували са  79 729 от общо 302 226 избиратели.  Най-висока тя е в район „Централен“ – 29,95%, следван от район „Западен“ – 28,59%, а най-ниска е в район „Източен“ – 17,33%.

 

За сравнение на изборите на 2 октомври 2022 г. към този час процентът на гласувалите е бил  – 25,17%.

Район в Пловдив бр. секции Бр. избиратели Бр. гл-11.00 ч. % Бр.гл.-16.00 ч. %
ЦЕНТРАЛЕН 103 65093 4720 7,25% 19497 29,95%
ИЗТОЧЕН 70 45010 1936 4,30% 7800 17,33%
ЗАПАДЕН 51 32890 2224 6,76% 9404 28,59%
СЕВЕРЕН 75 43756 2536 5,80% 11849 27,08%
ЮЖЕН 98 67473 4270 6,33% 18364 27,22%
ТРАКИЯ 74 48004 2923 6,09% 12815 26,70%
Общо 471 302226 18609 6,16% 79729 26,38%

 

17 МИР
Избирателната активност в 17 МИР към този час е 23,66%. От общо 290 415 гласоподаватели, своя вот към 16 часа, са дали 68 721 души.

Най-висок е процентът на гласувалите в Община Брезово  – 30,45%, следвана от Община Хисаря – 27,63%, а най-нисък е в Община Кричим – 17,43%.

 

За сравнение на изборите на 2 октомври 2022 г.  към този час процентът на гласувалите е бил  – 21,70%.

Община Бр. секции Бр. избиратели Бр. гл-11.00 ч. % Бр.гл.16.00 ч %
АСЕНОВГРАД 109 57769 4070 7,05% 15530 26,88%
БРЕЗОВО 20 5057 677 13,39% 1540 30,45%
КАЛОЯНОВО 20 9127 774 8,48% 2160 23,67%
КАРЛОВО 78 43691 3714 8,50% 10179 23,30%
КРИЧИМ 10 7138 331 4,64% 1244 17,43%
КУКЛЕН 14 6244 511 8,18% 1647 26,38%
ЛЪКИ 11 2198 226 10,28% 595 27,07%
МАРИЦА 41 25803 2000 7,75% 5854 22,69%
ПЕРУЩИЦА 6 4107 257 6,26% 874 21,28%
ПЪРВОМАЙ 40 22386 1607 7,18% 4529 20,23%
РАКОВСКИ 34 22100 1028 4,65% 3915 17,71%
РОДОПИ 56 28211 2351 8,33% 7241 25,67%
САДОВО 22 12152 900 7,41% 2478 20,39%
СОПОТ 12 8743 755 8,64% 2327 26,62%
СТАМБОЛИЙСКИ 26 17657 1306 7,40% 3998 22,64%
СЪЕДИНЕНИЕ 19 7921 551 6,96% 1816 22,93%
ХИСАРЯ 24 10111 1057 10,45% 2794 27,63%
Общо за областта 542 290 415 22115 7,61% 68721 23,66%

 

Свързани статии